
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV62579** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV32794** -贈點8,000 點 | No.4 LV63712** -贈點7,000 點 | No.5 LV72440** -贈點6,000 點 | No.6 LV72453** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67457** -贈點3,000 點 | No.9 LV70993** -贈點2,000 點 | No.10 LV66703** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-04 | 07:46 | 08:06 | 20 分鐘 |
2 | 06:19 | 06:41 | 23 分鐘 | |
3 | 04:29 | 05:49 | 79 分鐘 | |
4 | 2023-06-03 | 18:05 | 18:32 | 26 分鐘 |
5 | 17:49 | 18:03 | 15 分鐘 | |
6 | 17:39 | 17:47 | 8 分鐘 | |
7 | 07:23 | 09:12 | 108 分鐘 | |
8 | 05:08 | 05:42 | 34 分鐘 | |
9 | 00:00 | 01:38 | 99 分鐘 | |
10 | 2023-06-02 | 23:27 | 23:59 | 33 分鐘 |
11 | 05:00 | 06:26 | 86 分鐘 | |
12 | 2023-06-01 | 05:39 | 07:31 | 113 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 tt38tt.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
