
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-11 | 16:20 | 18:28 | 128 分鐘 |
2 | 2025-06-10 | 11:56 | 18:03 | 366 分鐘 |
3 | 2025-06-09 | 14:26 | 18:15 | 229 分鐘 |
4 | 12:27 | 14:13 | 106 分鐘 | |
5 | 2025-06-06 | 15:04 | 18:05 | 181 分鐘 |
6 | 2025-06-05 | 15:52 | 18:20 | 148 分鐘 |
7 | 2025-06-04 | 16:16 | 18:11 | 115 分鐘 |
8 | 12:43 | 14:44 | 121 分鐘 | |
9 | 11:24 | 12:30 | 66 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 tt38tt.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
