
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-15 | 05:36 | 05:41 | 5 分鐘 |
2 | 05:24 | 05:34 | 10 分鐘 | |
3 | 04:14 | 04:16 | 1 分鐘 | |
4 | 04:00 | 04:12 | 12 分鐘 | |
5 | 03:53 | 03:59 | 5 分鐘 | |
6 | 01:27 | 01:32 | 5 分鐘 | |
7 | 01:02 | 01:17 | 15 分鐘 | |
8 | 00:39 | 00:59 | 19 分鐘 | |
9 | 2025-07-14 | 01:34 | 01:38 | 4 分鐘 |
10 | 01:15 | 01:27 | 12 分鐘 | |
11 | 00:51 | 01:10 | 18 分鐘 | |
12 | 00:45 | 00:48 | 3 分鐘 | |
13 | 2025-07-13 | 00:48 | 01:06 | 17 分鐘 |
14 | 2025-07-12 | 04:23 | 04:36 | 13 分鐘 |
15 | 02:51 | 03:55 | 64 分鐘 | |
16 | 02:46 | 02:49 | 3 分鐘 | |
17 | 01:58 | 02:15 | 17 分鐘 | |
18 | 2025-07-11 | 11:18 | 11:19 | 1 分鐘 |
19 | 11:09 | 11:11 | 2 分鐘 | |
20 | 2025-07-10 | 04:14 | 04:28 | 14 分鐘 |
21 | 03:58 | 04:07 | 9 分鐘 | |
22 | 02:57 | 03:08 | 11 分鐘 | |
23 | 2025-07-08 | 08:30 | 09:03 | 33 分鐘 |
24 | 01:51 | 02:07 | 16 分鐘 | |
25 | 00:47 | 00:50 | 3 分鐘 | |
26 | 00:34 | 00:44 | 10 分鐘 | |
27 | 2025-07-06 | 11:28 | 11:30 | 2 分鐘 |
28 | 2025-07-01 | 14:47 | 14:49 | 2 分鐘 |
29 | 14:04 | 14:22 | 18 分鐘 | |
30 | 10:12 | 10:22 | 10 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 tt38tt.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
