
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-20 | 00:00 | 01:08 | 69 分鐘 |
2 | 2025-07-19 | 21:42 | 23:59 | 138 分鐘 |
3 | 19:22 | 19:36 | 13 分鐘 | |
4 | 2025-07-18 | 22:46 | 23:49 | 63 分鐘 |
5 | 2025-07-17 | 00:41 | 01:15 | 34 分鐘 |
6 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
7 | 2025-07-16 | 22:57 | 23:59 | 63 分鐘 |
8 | 2025-07-15 | 00:00 | 00:40 | 40 分鐘 |
9 | 2025-07-14 | 23:08 | 23:59 | 52 分鐘 |
10 | 14:55 | 15:51 | 56 分鐘 | |
11 | 13:29 | 14:24 | 55 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:25 | 25 分鐘 | |
13 | 2025-07-13 | 22:19 | 23:59 | 100 分鐘 |
14 | 00:00 | 00:26 | 26 分鐘 | |
15 | 2025-07-12 | 22:16 | 23:59 | 104 分鐘 |
16 | 00:00 | 00:35 | 36 分鐘 | |
17 | 2025-07-11 | 22:46 | 23:59 | 74 分鐘 |
18 | 00:00 | 00:44 | 45 分鐘 | |
19 | 2025-07-10 | 22:26 | 23:59 | 93 分鐘 |
20 | 12:10 | 14:04 | 114 分鐘 | |
21 | 2025-07-09 | 16:49 | 16:56 | 7 分鐘 |
22 | 13:43 | 14:51 | 68 分鐘 | |
23 | 00:16 | 01:32 | 77 分鐘 | |
24 | 2025-07-08 | 00:00 | 00:52 | 53 分鐘 |
25 | 2025-07-07 | 22:46 | 23:59 | 74 分鐘 |
26 | 00:00 | 00:34 | 35 分鐘 | |
27 | 2025-07-06 | 23:24 | 23:59 | 35 分鐘 |
28 | 00:00 | 00:36 | 36 分鐘 | |
29 | 2025-07-05 | 22:43 | 23:59 | 77 分鐘 |
30 | 00:00 | 02:47 | 167 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 tt38tt.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
